Pour toute inscription, adressez vous à Mme Derthe.
Télécharger les documents ci-dessous:

Tarif par jour cantine scolaire
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Pour un enfant de classe maternelle | 3.50 | 3.70 | 3.90 |
| Pour un enfant à partir du CP | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
| Pour un enfant habitant une autre commune | 4.10 | 4.30 | 4.50 |

| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Pour 1 enfant | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
| Pour 2 enfants | 3.30 | 3.50 | 3.70 |
| Pour 3 enfants | 4.50 | 4.70 | 4.90 |

Tarif du ramassage scolaire
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Par semaine et par famille | 5.65 | 5.85 | 6.05 |
Tarifs valables dès Septembre 2026