Transports
Horaires de la ligne BOULOGNE – ESCOEUILLES LR 0004
| COMMUNES | ARRÊTS | Départs de Boulogne | Départs d’Escoeuilles | ||
| L au S | L au V | L au S | L au V | ||
| Boulogne sur Mer | Boulevard Daunou, ANPE | 12h15 | 18h15 | 7h42 | 13h45 |
| Place Dalton | 12h17 | 18h17 | |||
| Sécurité Sociale | 12h20 | 18h19 | |||
| Dernier Sou | 12h21 | 18h20 | 7h35 | 13h39 | |
| Saint Martin Boulogne | Mairie | 12h24 | 18h23 | 7h31 | 13h35 |
| Bad’Huit | 12h27 | 18h26 | |||
| Inquéterie – Centre Commercial | 12h28 | 18h27 | 13h31 | ||
| Pernes les Boulogne | Rue de la Chapelle | 12h30 | 18h29 | 7h24 | 13h29 |
| Route de Pernes | 12h31 | 18h30 | 7h22 | 13h27 | |
| La Capelle les Boulogne | Eglise | 12h33 | 18h32 | 7h20 | 13h25 |
| Colembert | Le Plouy | 12h42 | 18h41 | 7h11 | 13h16 |
| Le Village | 12h44 | 18h50 | 7h09 | 13h14 | |
| Nabringhen | Mairie | 12h47 | 18h53 | 7h06 | 13h11 |
| Ets Bayard | 12h49 | 18h55 | 7h05 | 13h10 | |
| Longueville | Route Nationale – Route de Brunembert | 12h50 | 18h55 | ||
| Route Nationale – Ancienne Gare | 7h03 | 13h08 | |||
| Escoeuilles | Ancienne Route Nationale – Centre du village | 12h54 | 19h00 | 7h00 | 13h05 |
| Périodicité: | Toute l’année (Jours scolaires et non scolaires) |
| L au S | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi |
| L au V | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
